|
|
5 years ago | |
|---|---|---|
| app | 5 years ago | |
| core | 5 years ago | |
| core_api | 5 years ago | |
| core_impl | 5 years ago | |
| feature_auth | 5 years ago | |
| feature_person | 5 years ago | |
| feature_splash | 5 years ago | |
| gradle | 5 years ago | |
| scripts | 5 years ago | |
| utils | 5 years ago | |
| .gitignore | 5 years ago | |
| README.md | 5 years ago | |
| build.gradle | 5 years ago | |
| detekt-config.yml | 5 years ago | |
| detekt.gradle | 5 years ago | |
| gradle.properties | 5 years ago | |
| gradlew | 5 years ago | |
| gradlew.bat | 5 years ago | |
| jacoco.gradle | 5 years ago | |
| settings.gradle | 5 years ago |
Дневник для сохранения измерений важных показателей здоровья Многопользовательское приложение, которое позволяет сохранято основные показатели здоровья человека. К таким показателям относятся:
Основные возможности:
Стек технологий:
Серверная часть:
Список экранов: