|
|
пре 5 година | |
|---|---|---|
| app | пре 5 година | |
| config | пре 5 година | |
| core | пре 5 година | |
| core_api | пре 5 година | |
| core_impl | пре 5 година | |
| feature_auth | пре 5 година | |
| feature_measure_type | пре 5 година | |
| feature_person | пре 5 година | |
| feature_splash | пре 5 година | |
| gradle | пре 5 година | |
| lint_repo | пре 5 година | |
| scripts | пре 5 година | |
| utils | пре 5 година | |
| .gitignore | пре 5 година | |
| Dockerfile | пре 5 година | |
| Jenkinsfile | пре 5 година | |
| README.md | пре 5 година | |
| build.gradle | пре 5 година | |
| detekt-config.yml | пре 5 година | |
| detekt.gradle | пре 5 година | |
| gradle.properties | пре 5 година | |
| gradlew | пре 5 година | |
| gradlew.bat | пре 5 година | |
| jacoco.gradle | пре 5 година | |
| settings.gradle | пре 5 година |
Дневник для сохранения измерений важных показателей здоровья Многопользовательское приложение, которое позволяет сохранято основные показатели здоровья человека. К таким показателям относятся:
Основные возможности:
Стек технологий:
Серверная часть:
Список экранов: